

利用率、”57.7%”のオンラインショッピングで最も利用される決済手段です。
ゼウスの場合、支払方法選択時に「クレジット」を選択すると、ゼウスドメインの決済ページにリンクします。
ユーザーはそちらでクレジットカード番号、有効期限など必要情報を入力し、決済申込を行います。
| クレジットカード決済 | |||
|---|---|---|---|
| プラン名 | お手軽プラン | 手数料割安プラン | |
| ご利用可能カードブランド | VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS | ||
| 利用開始までの期間 | 平均7営業日〜10営業日 | ||
| 初期費用 | 無料 | ||
| 月額費用 | 2,500円 | 5,000円 | |
| 与信料 | 0円 | 0円 | |
| 売上処理料 | 30円 | 15円 | |
| 取消料 | 0円 | 0円 | |
| 手数料(カード)※1 | 当月決済金額合計の4.2% | 当月決済金額合計の3.5% | |
| 支払サイト | 月末締め翌月末支払い | 月末締め翌月末支払い | |
| スマホ対応追加の場合 | 500円/月 or 初回10,000円 | 無料 | |
| オプション利用料 | |||
| セキュリティコード | 1,000円/月 or 初回20,000円 | 無料 | |
| 3Dセキュア | 1,000円/月 or 初回20,000円 | 1,000円/月 or 初回20,000円 | |
| 早期入金(月末締め翌月20日) | 500円/月 or 初回10,000円 | 500円/月 or 初回10,000円 | |
| 分割/リボ払い | 500円/月 | 無料 | |
| メールリンクサービス ※売上管理画面に追加 |
2,000円/月 | 2,000円/月 | |
| InterCAT ※2 (代理決済フォーム) |
2,000円/月 | 2,000円/月 | |
| 継続課金機能 ※売上管理画面に追加 |
初回10,000円 | 初回10,000円 | |
※1.上記料金の手数料は、物販、役務提供のみ適用となります。デジタルコンテンツなどの販売におきましては、別途ご相談ください。
※2.InterCATは、法人のみご利用いただけます。(個人事業主はご利用できません)
※3.上記料金は、すべて税別表記です。








