口座振替決済(WEB受付)振替スケジュール
- 振替データの登録は、各振替日の横に表示されている振替データ登録締切日までに行ってください。
- 振替結果の通知は、振替日の3~4営業日後となります。
※金融機関によっては振替日の4営業日後になる場合がございます。 - 振替結果通知日によっては、加盟店様へのお支払いが振替処理月の翌月になる場合がございますので、予めご了承ください。
振替日 | 振替データ登録締切日 | 振替結果通知日 |
---|---|---|
振替日-8営業日 | 振替日+3営業日 | |
2025/01/06(月) | 2024/12/19(木) | 2025/01/09(木) |
2025/01/23(木) | 2025/01/10(金) | 2025/01/28(火) |
2025/01/27(月) | 2025/01/15(水) | 2025/01/30(木) |
2025/02/06(木) | 2025/01/27(月) | 2025/02/12(水) |
2025/02/25(火) | 2025/02/12(水) | 2025/02/28(金) |
2025/02/27(木) | 2025/02/14(金) | 2025/03/04(火) |
2025/03/06(木) | 2025/02/21(金) | 2025/03/11(火) |
2025/03/24(月) | 2025/03/11(火) | 2025/03/27(木) |
2025/03/27(木) | 2025/03/14(金) | 2025/04/01(火) |
2025/04/07(月) | 2025/03/26(水) | 2025/04/10(木) |
2025/04/23(水) | 2025/04/11(金) | 2025/04/28(月) |
2025/04/28(月) | 2025/04/16(水) | 2025/05/02(金) |
2025/05/07(水) | 2025/04/22(火) | 2025/05/12(月) |
2025/05/23(金) | 2025/05/13(火) | 2025/05/28(水) |
2025/05/27(火) | 2025/05/15(木) | 2025/05/30(金) |
2025/06/06(金) | 2025/05/27(火) | 2025/06/11(水) |
2025/06/23(月) | 2025/06/11(水) | 2025/06/26(木) |
2025/06/27(金) | 2025/06/17(火) | 2025/07/02(水) |
2025/07/07(月) | 2025/06/25(水) | 2025/07/10(木) |
2025/07/23(水) | 2025/07/10(木) | 2025/07/28(月) |
2025/07/28(月) | 2025/07/15(火) | 2025/07/31(木) |
2025/08/06(水) | 2025/07/25(金) | 2025/08/12(火) |
2025/08/25(月) | 2025/08/13(水) | 2025/08/28(木) |
2025/08/27(水) | 2025/08/15(金) | 2025/09/01(月) |
2025/09/08(月) | 2025/08/27(水) | 2025/09/11(木) |
2025/09/24(水) | 2025/09/10(水) | 2025/09/29(月) |
2025/09/29(月) | 2025/09/16(火) | 2025/10/02(木) |
2025/10/06(月) | 2025/09/24(水) | 2025/10/09(木) |
2025/10/23(木) | 2025/10/10(金) | 2025/10/28(火) |
2025/10/27(月) | 2025/10/15(水) | 2025/10/30(木) |
2025/11/06(木) | 2025/10/24(金) | 2025/11/11(火) |
2025/11/25(火) | 2025/11/12(水) | 2025/11/28(金) |
2025/11/27(木) | 2025/11/14(金) | 2025/12/02(火) |
2025/12/08(月) | 2025/11/26(水) | 2025/12/11(木) |
2025/12/23(火) | 2025/12/11(木) | 2025/12/26(金) |
2025/12/29(月) | 2025/12/17(水) | 2026/01/06(火) |
2026/01/06(火) | 2025/12/22(月) | 2026/01/09(金) |
2026/01/23(金) | 2026/01/13(火) | 2026/01/28(水) |
2026/01/27(火) | 2026/01/15(木) | 2026/01/30(金) |
2026/02/06(金) | 2026/01/27(火) | 2026/02/12(木) |
2026/02/24(火) | 2026/02/10(火) | 2026/02/27(金) |
2026/02/27(金) | 2026/02/16(月) | 2026/03/04(水) |
2026/03/06(金) | 2026/02/24(火) | 2026/03/11(水) |
2026/03/23(月) | 2026/03/10(火) | 2026/03/26(木) |
2026/03/27(金) | 2026/03/16(月) | 2026/04/01(水) |
(本スケジュールは、三井住友カード(株)の営業日を基準に作成しています)