ICクレジットカード(EMV)対応リーダー(M010)
ICカード(EMV)対応モバイル端末
-

手のひらサイズ、かつ軽量
充電式のため、持ち運びも自由 -

4桁の暗証番号を入力する
PINパッド付きのEMV対応 -

Bluetooth通信にて
接続
ICカードリーダ(M010)の製品仕様
| CPU | Miura Secure 32ビット ARM 9 オペレーティングシステム:Linux™ MSCLE™ |
|
|---|---|---|
| OS | MSCLE™ | |
| メモリ | 256MB FLASHおよび64MB RAM | |
| モバイルプラットフォーム | 必要なフォーマット: Bluetoothによる接続 Apple Authentication Coprocessor マルチOSサポート (iOS/Android/Windowsモバイル/Windowsデスクトップ/Linux) |
|
| 認定 | オープンプロトコルやSREDを含む、PCI PTS V3.0認定 UKCC MasterCard TQM、Visa Ready、Amex Enabled RoHS, WEE, CE, FCC, IC & Anatel EMV Level I & Level II認定 (Level IIオフライン/オンラインPINサポート) P2PE認定 (Component Type CA/RA, Application) FeliCa Mクラス認定 |
|
| カードリーダー | スマートカードリーダー (EMVL1, ISO 7816 T=0 & T=1) 双方向性・トリプルトラック (1、2、3) セキュア磁気ストライプリーダー |
|
| 暗号化およびキー管理 | スキーム認定リモートキー管理 (データ&PIN暗号) DES、TDES、RSA、DUKPT P2PE & トークン化依存なし |
|
| ディスプレイ | OLEDテクノロジーグラフィカルディスプレイ (128 x 64ピクセル、表示エリア35mm x 20mm)周囲の明るさに影響されず、非常に広い読み込み角度を確保し、優れた明るさでテキストを表示 | |
| キーパッド | 4行 x 3列 0-9 (英数字キャプション) CNL (赤) + ENT (緑) キー ベース部のシングルクリアキー (黄色) |
|
| バッテリー | 800mAhは、Bluetoothモデルの標準容量です。 | |
| 寸法 | 高さ103mm x 幅71mm x 奥行18mm | |
| 重量 | 118g | |
| 物理的接続 | Micro B USB (USBホストまたはデバイス) 独立した高速充電接続部
|
|
| 通信 | Bluetooth (v4.0) クラス1 | |
| 素材 | 標準カラーは青枠付きの黒色。注文数に応じて変更可能 (オプション) | |
| 周辺環境 | ストレージ温度 | -20°C ~ 60°C |
| 動作温度 | -20°C ~ 50°C | |
| 湿度 | 10%~90%非結露 | |
| 一般規格 | RHOS、WEEE、CE、FCC、IC | |
ICカードリーダ(M010)対応クレジットカード決済端末機・POSレジ
関連リンク





